PURE ISO 2000G - HUMAN PROTECT
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Wybierz smak
Koszty dostawy wybranego produktu
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: DD68-56924
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Supleman Michał Gostkowski. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Pure ISO 2000g – Human Protect
Czysty izolat białka serwatki (WPI) – minimum węglowodanów, maksimum czystego białka!
Pure ISO to najwyższej jakości izolat białka serwatki (WPI), który zapewnia szybkie wchłanianie i wysoką biodostępność aminokwasów. Idealny wybór dla sportowców, osób aktywnych oraz wszystkich dbających o beztłuszczową masę ciała i szybki proces regeneracji.
Wartości odżywcze – smak czekoladowy
| Składnik | W porcji 25 g | W 100 g | %RWS* (25 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 369,57 kJ / 88,33 kcal | 1478,29 kJ / 353,22 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,31 g | 1,25 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,14 g | 0,54 g | 1% |
| Węglowodany | 1,01 g | 4,03 g | 0% |
| – w tym cukry | 0,21 g | 0,84 g | 0% |
| Białko (w suchej masie) | 21,67 g | 86,67 g | 43% |
| Sól | 0,15 g | 0,61 g | 3% |
Wartości odżywcze – pozostałe smaki
| Składnik | W porcji 25 g | W 100 g | %RWS* (25 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 375,92 kJ / 89,85 kcal | 1503,69 kJ / 359,39 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,22 g | 0,87 g | 0% |
| – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,07 g | 0,29 g | 0% |
| Węglowodany | 0,49 g | 1,94 g | 0% |
| – w tym cukry | 0,22 g | 0,87 g | 0% |
| Białko (w suchej masie) | 22,34 g | 89,36 g | 45% |
| Sól | 0,16 g | 0,63 g | 3% |
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia dla osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)